PJ
11Partidos jugadosPG
3Partidos ganadosPE
3Partidos empatadosPP
5Partidos perdidosGF
16Goles a favorGC
16Goles en contraDG
0Diferencia de golesPuntos
12Partidos jugados
Temporada 2026/27| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Goleadores (Real Valladolid CF) | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 15/08/2026 | RCD Mallorca – Real Valladolid CF | 2 - 0 | Sin goles | ☷ |
| J2 | 23/08/2026 | SD Eibar – Real Valladolid CF | 1 - 0 | Sin goles | ☷ |
| J3 | 30/08/2026 | Cádiz CF – Real Valladolid CF | 1 - 1 | Luis Chacón 42′ | ☷ |
| J4 | 05/09/2026 | Real Valladolid CF – FC Andorra | 1 - 0 | Diego Alende (p.p.) 12′ | ☷ |
| J5 | 13/09/2026 | Real Valladolid CF – Real Oviedo | 0 - 3 | Sin goles | ☷ |
| J6 | 20/09/2026 | AD Ceuta FC – Real Valladolid CF | 1 - 1 | Latasa 53′ | ☷ |
| J7 | 27/09/2026 | Real Valladolid CF – Córdoba CF | 3 - 1 | Arnu 38′, Victor Jr 54′, Barbera 73′ | ☷ |
| J8 | 04/10/2026 | UD Las Palmas – Real Valladolid CF | 2 - 2 | Latasa 10′, J. Ponceau 26′ | ☷ |
| J9 | 12/10/2026 | Real Valladolid CF – Albacete BP | 5 - 0 | J. Ponceau 14′, D. Torres 22′, Arnu 31′, Latasa 36′, Arnu 54′ | ☷ |
| J10 | 18/10/2026 | Real Valladolid CF – CD Eldense | 2 - 3 | Arnu 23′, Barbera 83′ | ☷ |
| J11 | 23/10/2026 | Granada CF – Real Valladolid CF | 2 - 1 | I. Garriel 57′ | ☷ |
Goleadores del equipo
| Pos. | Jugador | Goles | Partidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnu | 4 | 7 | 0,57 |
| 2 | Latasa | 3 | 10 | 0,30 |
| 3 | J. Ponceau | 2 | 11 | 0,18 |
| 4 | Barbera | 2 | 6 | 0,33 |
| 5 | D. Torres | 1 | 11 | 0,09 |
| 6 | Victor Jr | 1 | 10 | 0,10 |
| 7 | I. Garriel | 1 | 9 | 0,11 |
| 8 | Luis Chacón | 1 | 7 | 0,14 |
| 9 | A. Aceves | 0 | 11 | 0,00 |
| 10 | I. Alejo | 0 | 10 | 0,00 |
| 11 | Yeray | 0 | 10 | 0,00 |
| 12 | De Rooij | 0 | 9 | 0,00 |
| 13 | Van Duiven | 0 | 8 | 0,00 |
| 14 | Lachuer | 0 | 7 | 0,00 |
| 15 | S. Jurić | 0 | 7 | 0,00 |
| 16 | Thiago Ojeda | 0 | 7 | 0,00 |
| 17 | Tomeo | 0 | 7 | 0,00 |
| 18 | Alex Balboa | 0 | 5 | 0,00 |
| 19 | C. Clerc | 0 | 5 | 0,00 |
| 20 | Ramón Mtnez. | 0 | 4 | 0,00 |
| 21 | Abed | 0 | 3 | 0,00 |
| 22 | Miguel Rubio | 0 | 3 | 0,00 |
| 23 | Trilli | 0 | 2 | 0,00 |
| 24 | D. Pérez | 0 | 1 | 0,00 |
| 25 | Homam | 0 | 1 | 0,00 |
| 26 | Parriego | 0 | 1 | 0,00 |
| 27 | Tomy | 0 | 1 | 0,00 |
| 28 | Brain Obosso | 0 | 0 | — |
| 29 | Dani Martín | 0 | 0 | — |
| 30 | Galde | 0 | 0 | — |
| 31 | H. Wauthier | 0 | 0 | — |
| 32 | Hugo Calvo | 0 | 0 | — |
| 33 | Lavagnino | 0 | 0 | — |
Próximos partidos
Próximos 5 encuentros publicados · Hora peninsular española · TV en España
| Día | Hora | Partido | Televisión |
|---|---|---|---|
| Lunes 02/11/2026 | 18:30 | Real Valladolid CF – CD LeganésLALIGA HYPERMOTION | LALIGA TV HYPERMOTION |
| Domingo 08/11/2026 | 18:30 | Real Sporting – Real Valladolid CFLALIGA HYPERMOTION | LALIGA TV HYPERMOTION · Orange Fútbol 2 |
| Sábado 14/11/2026 | 14:00 | Real Valladolid CF – CD CastellónLALIGA HYPERMOTION | LALIGA TV HYPERMOTION |
| Domingo 22/11/2026 | 18:30 | Celta Fortuna – Real Valladolid CFLALIGA HYPERMOTION | LALIGA TV HYPERMOTION |
| Domingo 29/11/2026Fecha provisional | Por confirmar | Real Valladolid CF – R. Sociedad BLALIGA HYPERMOTION | Por confirmar |
Actualizado: 31/10/2026 22:23. Los horarios y canales pueden cambiar. Consultar en LaLiga ↗





