BALONCESTO · COMUNIDAD AUGUSTA
Hapoel Tel Aviv
EUROLEAGUE · 2026/27Copia consultada: 01/11/2026 01:03 (España peninsular) · 2026/27. No es un marcador en directo.
🏀 EUROLEAGUE · COMUNIDAD AUGUSTA

Hapoel Tel Aviv
TEMPORADA 2026/27
Tel Aviv · MENORA MIVTACHIM ARENA
POSICIÓN ACTUAL
6.ºEUROLEAGUEPJ
9Partidos jugadosPG
6Partidos ganadosPP
3Partidos perdidosPF
831Puntos a favorPC
786Puntos en contraDIF
45Diferencia de puntos🏀 PARTIDOS JUGADOSTemporada 2026/27
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 9 | 30/10/2026 | 97 – 83 | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 8 | 28/10/2026 | 118 – 88 | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 7 | 21/10/2026 | 90 – 81 | Ver ficha ↗ |
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES
EUROLEAGUE 2026/27 · Toda la plantilla · Orden por puntos acumulados
Acumulados de temporada
| Pos. | Jugador | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | Pérdidas | T2 % | T3 % | TL % | Valoración | Puntos / partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 205:54 | 135 | 18 | 10 | 5 | 0 | 7 | 56.1% | 45.3% | 77.3% | 113 | 15,00 | |
| 2 | 9 | 258:07 | 123 | 51 | 38 | 11 | 1 | 16 | 46.9% | 36% | 87.8% | 186 | 13,67 | |
| 3 | 8 | 211:38 | 107 | 21 | 34 | 1 | 0 | 16 | 47.2% | 32.7% | 82.6% | 85 | 13,38 | |
| 4 | 9 | 190:11 | 107 | 40 | 6 | 2 | 1 | 7 | 48% | 47.6% | 93.5% | 129 | 11,89 | |
| 5 | 9 | 180:15 | 99 | 51 | 5 | 5 | 15 | 14 | 65.7% | 0% | 43.8% | 120 | 11,00 | |
| 6 | 8 | 112:43 | 50 | 16 | 0 | 4 | 5 | 5 | 61.8% | 0% | 57.1% | 52 | 6,25 | |
| 7 | 9 | 191:06 | 43 | 33 | 35 | 3 | 0 | 10 | 44.4% | 43.8% | 75% | 69 | 4,78 | |
| 8 | 9 | 157:21 | 41 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 50% | 47.8% | 100% | 44 | 4,56 | |
| 9 | 7 | 65:04 | 39 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53.3% | 41.2% | 100% | 24 | 5,57 | |
| 10 | 7 | 51:39 | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 75% | 47.1% | 100% | 30 | 5,43 | |
| 11 | 5 | 108:15 | 31 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 55.6% | 14.3% | 72.7% | 38 | 6,20 | |
| 12 | 4 | 57:31 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 75% | 100% | 100% | 29 | 4,00 | |
| 13 | 3 | 10:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 4 | 0,67 | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
PJ: partidos · MIN: minutos:segundos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapones · PER: pérdidas · T2/T3/TL: porcentajes de tiro · VAL: valoración. Porcentajes calculados sobre intentos; sin intentos se indica «no disponible».
Estadísticas oficiales de EuroLeague ↗PRÓXIMOS PARTIDOS
Próximos encuentros publicados · Hora peninsular de España · TV en España
| Jornada | Fecha / hora | Partido | Televisión | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | 05/11/2026 19:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 11 | 12/11/2026 20:05 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 12 | 17/11/2026 20:30 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 13 | 19/11/2026 20:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 14 | 25/11/2026 20:15 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 15 | 03/12/2026 19:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 16 | 10/12/2026 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 17 | 15/12/2026 18:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 18 | 17/12/2026 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 19 | 22/12/2026 19:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 20 | 29/12/2026 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 21 | 07/01/2027 20:30 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 22 | 12/01/2027 18:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 23 | 14/01/2027 19:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 24 | 21/01/2027 18:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 25 | 29/01/2027 20:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 26 | 03/02/2027 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 27 | 05/02/2027 20:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 28 | 10/02/2027 19:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 29 | 04/03/2027 20:30 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 30 | 09/03/2027 20:45 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 31 | 11/03/2027 20:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 32 | 19/03/2027 20:30 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 33 | 23/03/2027 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 34 | 25/03/2027 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 35 | 31/03/2027 20:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 36 | 06/04/2027 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 37 | 08/04/2027 19:00 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ | |
| Jornada 38 | 15/04/2027 19:30 | Movistar Plus+ TV ↗ | Ver ficha ↗ |
Los horarios y canales pueden cambiar. Consultar fuente oficial ↗
Promedios por partido
| Pos. | Jugador | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | Pérdidas | T2 % | T3 % | TL % | Valoración | Puntos / partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22:53 | 15 | 2 | 1,1 | 0,6 | 0 | 0,8 | 56.1% | 45.3% | 77.3% | 12,6 | 15,00 | |
| 2 | 9 | 28:41 | 13,7 | 5,7 | 4,2 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 46.9% | 36% | 87.8% | 20,7 | 13,67 | |
| 3 | 8 | 26:27 | 13,4 | 2,6 | 4,2 | 0,1 | 0 | 2 | 47.2% | 32.7% | 82.6% | 10,6 | 13,38 | |
| 4 | 9 | 21:08 | 11,9 | 4,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 48% | 47.6% | 93.5% | 14,3 | 11,89 | |
| 5 | 9 | 20:02 | 11 | 5,7 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 65.7% | 0% | 43.8% | 13,3 | 11,00 | |
| 6 | 8 | 14:05 | 6,2 | 2 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 61.8% | 0% | 57.1% | 6,5 | 6,25 | |
| 7 | 9 | 21:14 | 4,8 | 3,7 | 3,9 | 0,3 | 0 | 1,1 | 44.4% | 43.8% | 75% | 7,7 | 4,78 | |
| 8 | 9 | 17:29 | 4,6 | 2 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 50% | 47.8% | 100% | 4,9 | 4,56 | |
| 9 | 7 | 9:18 | 5,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0,4 | 53.3% | 41.2% | 100% | 3,4 | 5,57 | |
| 10 | 7 | 7:23 | 5,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 75% | 47.1% | 100% | 4,3 | 5,43 | |
| 11 | 5 | 21:39 | 6,2 | 3 | 1,2 | 1 | 0 | 0,6 | 55.6% | 14.3% | 72.7% | 7,6 | 6,20 | |
| 12 | 4 | 14:23 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 75% | 100% | 100% | 7,2 | 4,00 | |
| 13 | 3 | 3:25 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 1,3 | 0,67 | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
EuroLeague 2026/27 · Estadísticas: 2026-11-01T00:00:30.860049+00:00 · Plantilla: 2026-11-01T00:00:30.860049+00:00. Fuente oficial ↗ · Volver a EuroLeague






















