BALONCESTO · COMUNIDAD AUGUSTA
Virtus de Bolonia
EUROLEAGUE · 2026/27Copia consultada: 01/11/2026 01:03 (España peninsular) · 2026/27. No es un marcador en directo.
🏀 EUROLEAGUE · COMUNIDAD AUGUSTA

Virtus Bologna
TEMPORADA 2026/27
BOLOGNA · VIRTUS ARENA
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES
EUROLEAGUE 2026/27 · Toda la plantilla · Orden por puntos acumulados
Acumulados de temporada
| Pos. | Jugador | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | Pérdidas | T2 % | T3 % | TL % | Valoración | Puntos / partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 201:01 | 126 | 20 | 10 | 6 | 0 | 17 | 44.9% | 42.2% | 92.6% | 92 | 14,00 | |
| 2 | 9 | 199:46 | 118 | 19 | 46 | 8 | 0 | 18 | 43.3% | 33.3% | 81.8% | 101 | 13,11 | |
| 3 | 9 | 209:16 | 105 | 40 | 10 | 9 | 1 | 14 | 54% | 35.5% | 85.7% | 107 | 11,67 | |
| 4 | 9 | 172:42 | 104 | 63 | 3 | 4 | 19 | 9 | 68.5% | 0% | 69.8% | 163 | 11,56 | |
| 5 | 9 | 190:24 | 79 | 15 | 22 | 5 | 0 | 12 | 40.9% | 29.1% | 100% | 59 | 8,78 | |
| 6 | 9 | 167:18 | 52 | 32 | 13 | 3 | 2 | 7 | 70% | 27.3% | 100% | 58 | 5,78 | |
| 7 | 9 | 112:03 | 51 | 12 | 20 | 6 | 0 | 11 | 45.2% | 22.7% | 66.7% | 34 | 5,67 | |
| 8 | 9 | 104:51 | 41 | 30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 53.8% | 0% | 48.1% | 49 | 4,56 | |
| 9 | 9 | 205:08 | 37 | 48 | 9 | 8 | 4 | 6 | 52.6% | 19% | 83.3% | 70 | 4,11 | |
| 10 | 8 | 106:27 | 22 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 71.4% | 25% | 100% | 31 | 2,75 | |
| 11 | 5 | 52:46 | 21 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 75% | 27.3% | 0% | 22 | 4,20 | |
| 12 | 6 | 59:57 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 80% | 0% | 50% | 28 | 3,00 | |
| 13 | 5 | 12:57 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 6 | 1,00 | |
| 14 | 1 | 5:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2 | 2,00 | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
PJ: partidos · MIN: minutos:segundos · PTS: puntos · REB: rebotes · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapones · PER: pérdidas · T2/T3/TL: porcentajes de tiro · VAL: valoración. Porcentajes calculados sobre intentos; sin intentos se indica «no disponible».
Estadísticas oficiales de EuroLeague ↗Promedios por partido
| Pos. | Jugador | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Tapones | Pérdidas | T2 % | T3 % | TL % | Valoración | Puntos / partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22:20 | 14 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0 | 1,9 | 44.9% | 42.2% | 92.6% | 10,2 | 14,00 | |
| 2 | 9 | 22:12 | 13,1 | 2,1 | 5,1 | 0,9 | 0 | 2 | 43.3% | 33.3% | 81.8% | 11,2 | 13,11 | |
| 3 | 9 | 23:15 | 11,7 | 4,4 | 1,1 | 1 | 0,1 | 1,6 | 54% | 35.5% | 85.7% | 11,9 | 11,67 | |
| 4 | 9 | 19:11 | 11,6 | 7 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 1 | 68.5% | 0% | 69.8% | 18,1 | 11,56 | |
| 5 | 9 | 21:09 | 8,8 | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 0 | 1,3 | 40.9% | 29.1% | 100% | 6,6 | 8,78 | |
| 6 | 9 | 18:35 | 5,8 | 3,6 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 70% | 27.3% | 100% | 6,4 | 5,78 | |
| 7 | 9 | 12:27 | 5,7 | 1,3 | 2,2 | 0,7 | 0 | 1,2 | 45.2% | 22.7% | 66.7% | 3,8 | 5,67 | |
| 8 | 9 | 11:39 | 4,6 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 53.8% | 0% | 48.1% | 5,4 | 4,56 | |
| 9 | 9 | 22:48 | 4,1 | 5,3 | 1 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 52.6% | 19% | 83.3% | 7,8 | 4,11 | |
| 10 | 8 | 13:18 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0,5 | 71.4% | 25% | 100% | 3,9 | 2,75 | |
| 11 | 5 | 10:33 | 4,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0 | 0,6 | 75% | 27.3% | 0% | 4,4 | 4,20 | |
| 12 | 6 | 10:00 | 3 | 3,3 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,7 | 80% | 0% | 50% | 4,7 | 3,00 | |
| 13 | 5 | 2:35 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 1,2 | 1,00 | |
| 14 | 1 | 5:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2 | 2,00 | |
| — | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible |
EuroLeague 2026/27 · Estadísticas: 2026-11-01T00:00:30.860049+00:00 · Plantilla: 2026-11-01T00:00:30.860049+00:00. Fuente oficial ↗ · Volver a EuroLeague · Volver al resumen del equipo



