ESTADÍSTICAS
Análisis calculado exclusivamente con los resultados oficiales guardados en Loto de la Suerte.
4668 sorteos de Bonoloto.
| Número | Apariciones | Retraso actual | Clasificación |
|---|
| 01 | 585 | 6 | |
| 02 | 578 | 4 | |
| 03 | 569 | 6 | |
| 04 | 545 | 18 | |
| 05 | 552 | 8 | |
| 06 | 573 | 3 | |
| 07 | 554 | 15 | |
| 08 | 559 | 0 | |
| 09 | 568 | 11 | |
| 10 | 590 | 21 | |
| 11 | 560 | 1 | |
| 12 | 565 | 21 | |
| 13 | 562 | 0 | |
| 14 | 542 | 4 | |
| 15 | 563 | 5 | |
| 16 | 605 | 2 | Más frecuente |
| 17 | 535 | 3 | |
| 18 | 595 | 8 | |
| 19 | 551 | 15 | |
| 20 | 577 | 23 | |
| 21 | 568 | 12 | |
| 22 | 584 | 0 | |
| 23 | 574 | 0 | |
| 24 | 586 | 1 | |
| 25 | 573 | 22 | |
| 26 | 572 | 0 | |
| 27 | 565 | 0 | |
| 28 | 566 | 17 | |
| 29 | 517 | 21 | Menos frecuente |
| 30 | 573 | 7 | |
| 31 | 586 | 4 | |
| 32 | 577 | 9 | |
| 33 | 587 | 5 | |
| 34 | 564 | 5 | |
| 35 | 578 | 2 | |
| 36 | 588 | 2 | |
| 37 | 602 | 13 | |
| 38 | 543 | 10 | |
| 39 | 573 | 18 | |
| 40 | 599 | 4 | |
| 41 | 590 | 16 | |
| 42 | 579 | 1 | |
| 43 | 561 | 2 | |
| 44 | 569 | 3 | |
| 45 | 586 | 2 | |
| 46 | 603 | 7 | |
| 47 | 584 | 16 | |
| 48 | 559 | 1 | |
| 49 | 574 | 12 | |
Más frecuentes
| Parejas | Apariciones |
|---|
| 31 · 40 | 82 |
| 12 · 37 | 81 |
| 20 · 46 | 81 |
| 21 · 47 | 81 |
| 33 · 38 | 81 |
| 26 · 44 | 80 |
| 6 · 16 | 79 |
| 15 · 18 | 78 |
| 35 · 48 | 78 |
| 8 · 22 | 77 |
| 16 · 46 | 77 |
| 20 · 41 | 77 |
| 39 · 46 | 77 |
| 9 · 21 | 76 |
| 10 · 15 | 76 |
| 12 · 16 | 76 |
| 30 · 36 | 76 |
| 42 · 46 | 76 |
| 7 · 26 | 75 |
| 10 · 46 | 75 |
Menos frecuentes
| Parejas | Apariciones |
|---|
| 7 · 42 | 40 |
| 7 · 21 | 41 |
| 7 · 43 | 41 |
| 14 · 23 | 41 |
| 17 · 28 | 41 |
| 4 · 8 | 42 |
| 16 · 21 | 42 |
| 7 · 29 | 43 |
| 8 · 30 | 43 |
| 12 · 30 | 43 |
| 17 · 29 | 43 |
| 17 · 48 | 43 |
| 21 · 32 | 43 |
| 23 · 26 | 43 |
| 29 · 38 | 43 |
| 41 · 42 | 43 |
| 44 · 49 | 43 |
| 4 · 5 | 44 |
| 5 · 38 | 44 |
| 12 · 49 | 44 |
Más frecuentes
| Tríos | Apariciones |
|---|
| 6 · 9 · 31 | 16 |
| 1 · 7 · 14 | 15 |
| 19 · 23 · 37 | 15 |
| 33 · 35 · 38 | 15 |
| 3 · 12 · 37 | 14 |
| 6 · 16 · 47 | 14 |
| 8 · 15 · 21 | 14 |
| 19 · 34 · 41 | 14 |
| 21 · 27 · 47 | 14 |
| 24 · 28 · 37 | 14 |
| 30 · 31 · 40 | 14 |
| 1 · 5 · 42 | 13 |
| 2 · 16 · 35 | 13 |
| 2 · 26 · 36 | 13 |
| 2 · 33 · 38 | 13 |
| 3 · 7 · 32 | 13 |
| 3 · 8 · 49 | 13 |
| 7 · 10 · 15 | 13 |
| 7 · 10 · 26 | 13 |
| 8 · 22 · 36 | 13 |
Menos frecuentes
| Tríos | Apariciones |
|---|
| 1 · 2 · 44 | 0 |
| 1 · 3 · 15 | 0 |
| 1 · 6 · 44 | 0 |
| 1 · 7 · 13 | 0 |
| 1 · 7 · 21 | 0 |
| 1 · 9 · 49 | 0 |
| 1 · 10 · 13 | 0 |
| 1 · 20 · 30 | 0 |
| 1 · 23 · 29 | 0 |
| 2 · 7 · 33 | 0 |
| 2 · 9 · 30 | 0 |
| 2 · 16 · 34 | 0 |
| 2 · 16 · 41 | 0 |
| 2 · 17 · 30 | 0 |
| 2 · 26 · 27 | 0 |
| 2 · 29 · 38 | 0 |
| 2 · 35 · 39 | 0 |
| 3 · 5 · 15 | 0 |
| 3 · 6 · 38 | 0 |
| 3 · 36 · 43 | 0 |
Suma mínima: 51 · Media: 150.7 · Máxima: 255
Pares / impares
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 3 / 3 | 1596 |
| 2 / 4 | 1122 |
| 4 / 2 | 1077 |
| 1 / 5 | 416 |
| 6 / 0 | 45 |
| 5 / 1 | 353 |
| 0 / 6 | 59 |
Bajos / altos
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 1 / 5 | 388 |
| 4 / 2 | 1102 |
| 3 / 3 | 1546 |
| 2 / 4 | 1077 |
| 6 / 0 | 60 |
| 5 / 1 | 453 |
| 0 / 6 | 42 |
Terminaciones
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 0 | 2339 |
| 1 | 2889 |
| 2 | 2883 |
| 3 | 2853 |
| 4 | 2806 |
| 5 | 2852 |
| 6 | 2941 |
| 7 | 2840 |
| 8 | 2822 |
| 9 | 2783 |
Decenas
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 1 | 5668 |
| 2 | 5682 |
| 3 | 5771 |
| 4 | 5804 |
| 0 | 5083 |
Repetidos del sorteo anterior
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 0 | 2042 |
| 2 | 618 |
| 1 | 1931 |
| 3 | 71 |
| 4 | 5 |
Consecutivos
| Estructura | Apariciones |
|---|
| 2 / 3 | 59 |
| 35 / 36 | 66 |
| 12 / 13 | 52 |
| 8 / 9 | 67 |
| 29 / 30 | 63 |
| 48 / 49 | 62 |
| 43 / 44 | 57 |
| 31 / 32 | 66 |
| 19 / 20 | 60 |
| 30 / 31 | 59 |
| 23 / 24 | 59 |
| 15 / 16 | 57 |
| 18 / 19 | 56 |
| 6 / 7 | 64 |
| 9 / 10 | 55 |
| 37 / 38 | 54 |
| 38 / 39 | 63 |
| 42 / 43 | 61 |
| 25 / 26 | 58 |
| 1 / 2 | 60 |
| 45 / 46 | 69 |
| 40 / 41 | 65 |
| 32 / 33 | 60 |
| 4 / 5 | 44 |
| 16 / 17 | 64 |
| 20 / 21 | 51 |
| 14 / 15 | 53 |
| 28 / 29 | 61 |
| 22 / 23 | 61 |
| 36 / 37 | 61 |
| 17 / 18 | 54 |
| 33 / 34 | 75 |
| 5 / 6 | 62 |
| 24 / 25 | 60 |
| 47 / 48 | 56 |
| 21 / 22 | 66 |
| 44 / 45 | 75 |
| 26 / 27 | 57 |
| 34 / 35 | 65 |
| 46 / 47 | 54 |
| 10 / 11 | 62 |
| 39 / 40 | 53 |
| 7 / 8 | 50 |
| 13 / 14 | 61 |
| 27 / 28 | 52 |
| 3 / 4 | 57 |
| 11 / 12 | 57 |
| 41 / 42 | 43 |
Las combinaciones generadas no acreditan una apuesta validada. Las frecuencias describen el pasado.