JORNADA CARGADA01/11/2026 · Domingo
LOTOTURF
LOTOTURF
HIPÓDROMOLA ZARZUELA
Madrid
Madrid
CIERRE DE APUESTAS1.ª Carrera: 11:30
Jornada cargada
Jornada cargada
QUÍNTUPLE PLUSABRIR GENERADOR
↻ Actualizar vista♞ CARRERAS E HIPÓDROMO
♞ CABALLOS DE LA CARRERA
1.ª Carrera · PREMIO OVIDIO RODRÍGUEZ
| N.º | CABALLO | JINETE | ENTRENADOR | PESO | CAJÓN | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPEL | G.ARGUINZONES ( 57.50 ) | J.JIMENEZ | 60.0 | 1 | 01-08-03-97-01 |
| 2 | NOISY NIGHT (GB) | R.HAEDENS ( 58.00 ) | G.ARIZKORRETA | 59.0 | 3 | 04-01-07-07-06 |
| 3 | SELENIEN (FR) | N.SACCU ( 57.50 ) | A.TSERETELI | 59.0 | 9 | 03-04-05-10-02 |
| 4 | BALLISTIC MISSILE (IRE) | D.FERREIRA | G.ARIZKORRETA | 58.0 | 2 | 01 |
| 5 | HAUSSMANNIEN (FR) | J.ZAMBUDIO ( 57.00 ) | J.C.CERQUEIRA | 58.0 | 8 | 08-09-05-01-08 |
| 6 | THE TOWER ALLURE (FR) | A.SERRANO ( 54.50 ) | M.A.GOICOECHEA | 57.0 | 6 | 97 |
| 7 | THE WACO KID (IRE) | J.C.DIESTRA | O.ANAYA | 57.0 | 5 | 15-05-07-07 |
| 8 | DEAR CAT (FR) | E.A.RODRIGUEZ ( 56.00 ) | D.DUARTE | 56.5 | 10 | 08-02-13-03 |
| 9 | PAPELETA (IRE) | E.GUTIERREZ ( 53.00 ) | M.A. ALVAREZ | 56.5 | 7 | 03-07-02-05-11 |
| 10 | BEATRIX POWER (IRE) | D.RODRIGUEZ ( 51.00 ) | M.VILA | 55.5 | 11 | 03-02-02-12 |
| 11 | MELETEA (GB) | V.M. VALENZUELA | J.M.OSORIO | 55.5 | 4 | 11-97-02 |
2.ª Carrera · PREMIO FABIO DE TURNES (CATEGORÍA C)
| N.º | CABALLO | JINETE | ENTRENADOR | PESO | CAJÓN | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOW ART | N. DE JULIAN | A.TSERETELI | 57.0 | 5 | 04-04-08 |
| 2 | DJIANGO (FR) | J.GELABERT | F.RODRIGUEZ | 57.0 | 2 | 02 |
| 3 | MELLO MELLO (FR) | V. JANACEK | G.ARIZKORRETA | 57.0 | 7 | 02-01-02-03 |
| 4 | SKYRED (FR) | J.C.DIESTRA | J.C.ROSELL | 57.0 | 4 | 97-02-06 |
| 5 | STATE KING (FR) | E.A.RODRIGUEZ | M.ALONSO R. | 57.0 | 1 | 10-03 |
| 6 | SIGGY MARINE (FR) | V.ALONSO V. | CH.DELCHER | 55.5 | 6 | |
| 7 | SILENT FAITH (IRE) | D.SIKOROVÁ | A.SOTO | 54.0 | 3 |
3.ª Carrera · PREMIO ROQUE NUBLO (HÁNDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE)
| N.º | CABALLO | JINETE | ENTRENADOR | PESO | CAJÓN | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDESTE (FR) | S.TOPIN ( 62.00 ) | M.PEREZ | 63.0 | 17 | 06-08-03-01-04 |
| 2 | EARTHVIEW (GB) | G.ARGUINZONES ( 61.00 ) | B.RAMA | 63.0 | 5 | 03-02-01-02-05 |
| 3 | IMONFIRE (IRE) | N. DE JULIAN | F.PEREZ | 63.0 | 6 | 05-03-04-06-05 |
| 4 | RENOVATIO ANGEL (GB) | E.A.RODRIGUEZ ( 61.00 ) | M.AUGELLI | 63.0 | 7 | 03-11-05-05-07 |
| 5 | LADY COCODY (FR) | A.GUTIERREZ V. | F.RODRIGUEZ | 62.5 | 14 | 05-02-03-06-10 |
| 6 | KOKUSHOKU (IRE) | D.SIKOROVÁ ( 61.00 ) | O.ANAYA | 62.0 | 8 | 06-07-03-03-01 |
| 7 | ALCAIDESA (IRE) | A.SERRANO ( 60.00 ) | A.NUÑEZ | 62.0 | 12 | 04-06-02-13-07 |
| 8 | GOING COMMANDO (IRE) | R.N.VALLE | O.ANAYA | 61.5 | 4 | 02-02-01-03 |
| 9 | SUMMERCAKE (FR) | V. JANACEK | R.MARTIN A. | 60.0 | 3 | 01-06-06-02-10 |
| 10 | ASAHI | J.C.DIESTRA | M.A. ALVAREZ | 59.0 | 11 | 14-03-05-05-11 |
| 11 | MAGIC WARRIOR (IRE) | V.M. VALENZUELA | M.AUGELLI | 58.0 | 16 | 08-01-07-10-16 |
| 12 | ARISTOCRATA | J.GELABERT | R.MARTIN A. | 58.0 | 1 | 07-97-03-01-02 |
| 13 | LORD LARACHE (FR) | V.ALONSO V. ( 56.00 ) | CH.DELCHER | 57.0 | 10 | 01-05-01-02-06 |
| 14 | NUMBER (IRE) | I.MELGAREJO | J.CALDERON | 56.5 | 9 | 06-97-07-07-06 |
| 15 | ECLAIR LANE (IRE) | D.RODRIGUEZ ( 52.00 ) | A.SOTO | 56.0 | 2 | 03-09-07-03-02 |
| 16 | MIMIJOLIE (IRE) | D.FERREIRA ( g .azul) | F.RODRIGUEZ | 55.5 | 15 | 09-04-01-04-08 |
| 17 | FLOWERET (FR) | A.MARTINEZ ( 52.50 ) | M.VILA | 52.0 | 13 | 03-10-11-05-08 |
| 18 | BRISEO (FR) | J.ZAMBUDIO | J.C.CERQUEIRA | 52.0 | 18 | 06-02-03-02-07 |
4.ª Carrera · PREMIO KARLUV MOST (2010/2011) (HÁNDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE)
| N.º | CABALLO | JINETE | ENTRENADOR | PESO | CAJÓN | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINE SUN (GB) | D.SIKOROVÁ ( 62.00 ) | G.RODRIGUEZ | 63.0 | 4 | 02-01-03-97 |
| 2 | SOMETHING | SR.BORREGO A.,J. ( 59.50 ) | G.RODRIGUEZ | 62.0 | 6 | 01-06-01-05-06 |
| 3 | MAX'S THUNDER (IRE) | V. JANACEK | C.BUESA | 62.0 | 10 | 01-01-97-97-06 |
| 4 | FRED ON FIRE (IRE) | E.A.RODRIGUEZ ( 59.50 ) | J.JIMENEZ | 61.5 | 2 | 03-04-01-01-02 |
| 5 | TREASURE ISLE (IRE) | G.ARGUINZONES ( 59.50 ) | B.RAMA | 61.5 | 8 | 07-07-06-02-09 |
| 6 | MANGAKEN (FR) | R.N.VALLE | O.ANAYA | 60.5 | 1 | 06-05-01-97-07 |
| 7 | HALF MOON RISING (IRE) | I.MELGAREJO | G.RODRIGUEZ | 60.5 | 11 | 06-07-06-07-05 |
| 8 | POLE POLE (IRE) | A.MARTINEZ ( 58.00 ) | B.RAMA | 59.0 | 7 | 03-09-04-06-09 |
| 9 | OTTO | V.M. VALENZUELA | Y.FORNERINO | 59.0 | 9 | 97-04-04-04-03 |
| 10 | KOOZA | J.GELABERT ( g .roja) | G.RODRIGUEZ | 59.0 | 5 | 01-11-06-03-02 |
| 11 | MARQUES DEL FUEGO (FR) | H.CROUCH ( g .amarilla) | O.ANAYA | 59.0 | 3 | 05-11-07-01-01 |
| 12 | CIRO EL GRANDE (GB) | J.C.DIESTRA | O.ANAYA | 58.5 | 12 | 01-06-09-04-07 |
5.ª Carrera · GRAN PREMIO 85º ANIVERSARIO DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA (1941-2026) (CATEGORÍA A) (YEGUAS)
| N.º | CABALLO | JINETE | ENTRENADOR | PESO | CAJÓN | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGLAIA (GER) | J.GELABERT | O.ANAYA | 57.0 | 2 | 04-06-02 |
| 2 | AITANA (IRE) | R.N.VALLE | O.ANAYA | 57.0 | 6 | 03-03-01-01-97 |
| 3 | ANNIE'S SONG (FR) | D.SIKOROVÁ | C.BUESA | 57.0 | 8 | 06-07-07-01-01 |
| 4 | LADY SAHARA (GER) | J.C.DIESTRA | O.ANAYA | 57.0 | 3 | 02-08-04-97 |
| 5 | LEYHAIMUR (GB) | H.CROUCH | G.ARIZKORRETA | 57.0 | 9 | 01-01-05-03-02 |
| 6 | SEE THE DREAM (FR) | A.GUTIERREZ V. | M.ALONSO R. | 57.0 | 1 | 01-05-02-02-03 |
| 7 | ARZUA | I.MELGAREJO | G.ARIZKORRETA | 56.0 | 5 | 08-02-06-05-03 |
| 8 | GELINOTTE (IRE) | C. CADEL | E.ARGUINZONES | 56.0 | 7 | 01-03-01-01-08 |
| 9 | LA LLOSA (FR) | V. JANACEK | G.ARIZKORRETA | 56.0 | 4 | 01-02-03-01-06 |
PONGA AQUÍ SU PUBLICIDAD
