147 jornadas en el filtro. Fuente: resultados oficiales importados del proyecto.
136 jornadas completas de 2025–2026. El empate del 27/11/2025 queda excluido de estas frecuencias. Los dorsales no identifican al mismo caballo entre jornadas.
| Posición | Número | Apariciones | % jornadas |
|---|---|---|---|
| 1.ª carrera | 1 | 34 | 23.13 % |
| 1.ª carrera | 4 | 25 | 17.01 % |
| 1.ª carrera | 3 | 24 | 16.33 % |
| 1.ª carrera | 2 | 22 | 14.97 % |
| 1.ª carrera | 5 | 18 | 12.24 % |
| 1.ª carrera | 8 | 7 | 4.76 % |
| 1.ª carrera | 6 | 7 | 4.76 % |
| 1.ª carrera | 7 | 4 | 2.72 % |
| 1.ª carrera | 9 | 3 | 2.04 % |
| 1.ª carrera | 11 | 2 | 1.36 % |
| 1.ª carrera | 10 | 1 | 0.68 % |
| 2.ª carrera | 1 | 27 | 18.37 % |
| 2.ª carrera | 2 | 27 | 18.37 % |
| 2.ª carrera | 6 | 24 | 16.33 % |
| 2.ª carrera | 3 | 18 | 12.24 % |
| 2.ª carrera | 5 | 16 | 10.88 % |
| 2.ª carrera | 4 | 16 | 10.88 % |
| 2.ª carrera | 7 | 7 | 4.76 % |
| 2.ª carrera | 8 | 6 | 4.08 % |
| 2.ª carrera | 10 | 2 | 1.36 % |
| 2.ª carrera | 12 | 2 | 1.36 % |
| 2.ª carrera | 11 | 2 | 1.36 % |
| 3.ª carrera | 2 | 24 | 16.33 % |
| 3.ª carrera | 1 | 23 | 15.65 % |
| 3.ª carrera | 3 | 20 | 13.61 % |
| 3.ª carrera | 5 | 17 | 11.56 % |
| 3.ª carrera | 4 | 13 | 8.84 % |
| 3.ª carrera | 6 | 13 | 8.84 % |
| 3.ª carrera | 7 | 12 | 8.16 % |
| 3.ª carrera | 8 | 8 | 5.44 % |
| 3.ª carrera | 10 | 6 | 4.08 % |
| 3.ª carrera | 9 | 4 | 2.72 % |
| 3.ª carrera | 12 | 2 | 1.36 % |
| 3.ª carrera | 13 | 2 | 1.36 % |
| 3.ª carrera | 16 | 1 | 0.68 % |
| 3.ª carrera | 11 | 1 | 0.68 % |
| 3.ª carrera | 15 | 1 | 0.68 % |
| 4.ª carrera | 1 | 27 | 18.37 % |
| 4.ª carrera | 3 | 22 | 14.97 % |
| 4.ª carrera | 8 | 16 | 10.88 % |
| 4.ª carrera | 7 | 15 | 10.2 % |
| 4.ª carrera | 2 | 15 | 10.2 % |
| 4.ª carrera | 4 | 13 | 8.84 % |
| 4.ª carrera | 5 | 11 | 7.48 % |
| 4.ª carrera | 6 | 10 | 6.8 % |
| 4.ª carrera | 10 | 9 | 6.12 % |
| 4.ª carrera | 9 | 7 | 4.76 % |
| 4.ª carrera | 11 | 2 | 1.36 % |
| 5.ª ganador | 3 | 23 | 15.65 % |
| 5.ª ganador | 6 | 20 | 13.61 % |
| 5.ª ganador | 2 | 20 | 13.61 % |
| 5.ª ganador | 5 | 17 | 11.56 % |
| 5.ª ganador | 7 | 16 | 10.88 % |
| 5.ª ganador | 4 | 16 | 10.88 % |
| 5.ª ganador | 1 | 16 | 10.88 % |
| 5.ª ganador | 9 | 5 | 3.4 % |
| 5.ª ganador | 12 | 4 | 2.72 % |
| 5.ª ganador | 8 | 4 | 2.72 % |
| 5.ª ganador | 10 | 4 | 2.72 % |
| 5.ª ganador | 11 | 2 | 1.36 % |
| 5.ª segundo | 1 | 21 | 14.29 % |
| 5.ª segundo | 4 | 20 | 13.61 % |
| 5.ª segundo | 2 | 19 | 12.93 % |
| 5.ª segundo | 3 | 14 | 9.52 % |
| 5.ª segundo | 7 | 14 | 9.52 % |
| 5.ª segundo | 5 | 14 | 9.52 % |
| 5.ª segundo | 6 | 13 | 8.84 % |
| 5.ª segundo | 8 | 9 | 6.12 % |
| 5.ª segundo | 9 | 8 | 5.44 % |
| 5.ª segundo | 13 | 5 | 3.4 % |
| 5.ª segundo | 11 | 5 | 3.4 % |
| 5.ª segundo | 10 | 4 | 2.72 % |
| 5.ª segundo | 14 | 1 | 0.68 % |
Las combinaciones generadas no acreditan una apuesta validada. Las frecuencias describen el pasado.
