Partidos de la edición actual
Jornada 18 · La Quiniela
Vista cada 5 s · Datos según disponibilidad de la fuente| # | Partido | Comp. | Marcador | Min. | Signo | Estado / hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante – Atletico Madrid | 1ª | 0 - 2 | — | 2 | Finalizado |
| 2 | Rayo Vallecano – Celta Vigo | 1ª | 3 - 0 | — | 1 | Finalizado |
| 3 | Real Betis – Malaga | 1ª | 2 - 1 | — | 1 | Finalizado |
| 4 | Barcelona – Alaves | 1ª | — | — | — | Pendiente31/10 21:00 |
| 5 | Getafe – Sevilla | 1ª | — | — | — | Pendiente01/11 14:00 |
| 6 | Racing Santander – Real Madrid | 1ª | — | — | — | Pendiente01/11 16:15 |
| 7 | Elche – Valencia | 1ª | — | — | — | Pendiente01/11 18:30 |
| 8 | Eibar – Almeria | 2ª | 1 - 1 | — | X | Finalizado |
| 9 | Eldense – Granada CF | 2ª | — | — | — | Pendiente01/11 14:00 |
| 10 | Burgos – Castellón | 2ª | — | — | — | Pendiente01/11 18:30 |
| 11 | Deportivo Alavés (F) – Real Sociedad (F) | Liga F | — | — | — | Pendiente01/11 12:00 |
| 12 | Madrid CFF (F) – Deportivo de La Coruña (F) | Liga F | 2 - 1 | — | 1 | Finalizado |
| 13 | Sevilla (F) – Real Madrid (F) | Liga F | — | — | — | Pendiente01/11 19:00 |
| 14 | Granad. Tenerife (F) – Athletic Club (F) | Liga F | — | — | — | Pendiente02/11 20:00 |
| 15 | Athletic Club – Real Sociedad | 1ª | — | — | — | Pendiente01/11 21:00 |
Pleno al 15: 0, 1, 2 o M (3 o más goles), local–visitante. Actualizado: 31/10 22:00:44 · Datos sin actualizar; se conserva la última copia. Pendiente de contraste con SELAE.
Información de la jornada
- Temporada
- 2026-27
- Jornada
- 18
- Inicio
- 31/10/2026
- Fin previsto
- 02/11/2026
- Estado
- Pendiente
Últimas jornadas finalizadas
- Jornada 1729/10/2026✓ Finalizada
- Jornada 1626/10/2026✓ Finalizada
- Jornada 1522/10/2026✓ Finalizada
- Jornada 1419/10/2026✓ Finalizada
- Jornada 1315/10/2026✓ Finalizada
Conectado al servidor · Último dato confirmado: 31/10 22:00:44 (Madrid).
Última consulta completada. Comprueba la fecha de los datos de esta pestaña. Se reutiliza la última consulta durante 60 s para evitar duplicados.